ลำดับที่ | ชื่ออาคารบังคับน้ำ | กำลังสูบรวม | ระดับน้ำเตือนภัย | ระดับน้ำวิกฤติ | ระดับน้ำควบคุมแผน ก. | ระดับน้ำควบคุมแผน ข. | ระดับน้ำควบคุมแผน ค. | โทรศัพท์ |
(ลบ.ม./วินาที) | (ม.รทก.) | (ม.รทก.) | (สถานะอากาศที่ส่อว่าจะมีฝน) | (สถานะอากาศปกติ) | (การถ่ายเทน้ำเสีย) | โทรสาร | ||
ศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง พื้นที่นคร 5 | ||||||||
1 | สถานีสูบน้ำบึงสวนสยาม | 3 | +0.40 | +0.50 | -2.00 | -2.00 ถึง +0.00 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | 0-2540-3430 |
2 | สถานีสูบน้ำบึงกระเทียม | 3 | -0.40 | +0.50 | -0.50 | -1.00 ถึง +0.50 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | 0-2517-4100 |
3 | สถานีสูบน้ำบึงหนองบอน | 20 | +0.40 | +0.50 | -7.00 | -7.00 ถึง +0.50 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | 0-2328-0018 |
4 | สถานีสูบน้ำคลองตาช้าง ตอนถ.ศรีนครินทร์ (ขาเข้า) | 1 | +0.10 | +0.20 | -1.20 | +0.23 ถึง -0.63 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | - |
5 | ปตร.ประเวศ (กระทุ่มเสือปลา) | - | +0.60 | +0.70 | +0.40 | +0.40 ถึง +0.60 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | 0-2328-7344 |
6 | ปตร.คลองปลัดเปรียง | - | +0.40 | +0.50 | -0.50 | -0.50 ถึง -0.20 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | - |
7 | ปตร.คลองตาสาด ตอนถนนอ่อนนุช | - | +0.10 | +0.20 | -2.00 ถึง -1.00 | -1.00 ถึง -0.50 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | - |
8 | ปตร.คลองตาช้าง ตอนถ.ศรีนครินทร์ (ขาออก) | - | +0.10 | +0.20 | +1.03 ถึง +0.23 | +0.23 ถึง +0.63 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | 0-2398-5440 |
9 | ปตร.คลองเคล็ด ตอนถ.ศรีนครินทร์ | - | ไม่มี Staff gage | |||||
10 | ปตร.บางชัน(ตอนสวนสยาม) | - | ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู | 0-2517-1648 | ||||
11 | ปตร.บางชัน (ตอนคลองแสนแสบ) | - | +0.70 | +0.80 | +0.40 | +0.40 ถึง +0.60 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | 0-2517-7383 |
12 | ปตร.บึงตาเกตุ | - | ประตูเปิดลอย | - | ||||
13 | ปตร.คลองหลอแหล 1 | - | +1.50 | +1.60 | +1.00 | +1.00 ถึง +1.20 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | - |
14 | ปตร.คลองหลอแหล 2 | +1.50 | +1.60 | +1.00 | +1.00 ถึง +1.20 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | - | |
15 | ปตร.พระยาสุเรนทร์(เหนือ) | - | +1.70 | +1.80 | +1.00 | +1.00 ถึง +1.50 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | 0-2563-5033 |
16 | ปตร.คลองหม้อแตก | - | +1.70 | +1.80 | +1.00 | +1.00 ถึง +1.20 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | 0-2536-0878 |
17 | ปตร.คลองสองสายใต้ | - | +1.70 | +1.80 | +1.50 | +1.50 ถึง +1.60 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | 0-2532-4595 |
18 | ปตร.แสนแสบ(มีนบุรี) | - | +0.80 | +0.90 | +0.50 | +0.50 ถึง +0.60 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | 0-2543-8365 |
19 | ปตร.ลาดกระบัง | - | +0.50 | +0.60 | +0.30 | +0.30 ถึง +0.40 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | 0-2326-9763 |
20 | ปตร.พระยาสุเรนทร์(ใต้) | - | +1.05 | +1.15 | +0.70 | +0.70 ถึง +0.80 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | 0-2943-4194 |
21 | ปตร.คลองหนึ่งลำปลาทิว | - | ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู | - | ||||
22 | ปตร.คลองหนึ่งฝั่งตะวันออก | - | +1.40 | +1.50 | +1.00 | +1.00 ถึง +1.20 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | 0-543-7857 |
23 | ปตร.คลองสองลำปลาทิว | - | ประตูเปิดลอย น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู | - | ||||
24 | ปตร.คลองสองตะวันตก | - | +1.30 | +1.40 | +1.00 | +1.00 ถึง +1.20 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | 0-2548-0165 |
25 | ปตร.คลองสามตะวันตก | - | +1.30 | +1.40 | +1.00 | +1.00 ถึง +1.20 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | 0-2376-8805 |
26 | ปตร.คลองสี่ตะวันตก | - | +1.30 | +1.40 | +1.00 | +1.00 ถึง +1.20 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | 0-2376-8804 |
27 | ปตร.คลองสามวา | - | +1.10 | +1.20 | +0.90 | +0.90 ถึง +1.00 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | 0-2543-7928 |
28 | ปตร.คลองลำแบน | - | +0.70 | +0.80 | +0.50 | +0.50 ถึง +0.60 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | - |
29 | ปตร.คลองลำบึงขวาง | - | +0.75 | +0.85 | +0.50 | +0.50 ถึง +0.60 | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | 0-2543-8189 |
30 | ทำนบและปตร.คลองหนึ่ง | - | +1.00 | +1.10 | น้ำไหลเข้าให้ปิดประตู | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | - | |
31 | ทำนบและปตร.คลองสอง | - | +1.00 | +1.10 | " | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | - | |
32 | ทำนบและปตร.คลองปากคลองลำต้อยติ่ง | - | +0.90 | +1.00 | " | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | - | |
33 | ทำนบและปตร.คลองลำตาอิน | - | +0.90 | +1.00 | " | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | - | |
34 | ทำนบและปตร.คลองลำตาแฝง | - | +0.90 | +1.00 | " | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | - | |
35 | ทำนบและปตร.คลองลำรางสาธารณะ | - | +1.00 | +1.10 | " | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | - | |
36 | ทำนบและปตร.คลองหลวงณรงค์ | - | +1.00 | +1.10 | " | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | - | |
37 | ทำนบและปตร.คลองบึงนายรุ่ง | - | +1.00 | +1.10 | " | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | - | |
38 | ทำนบและปตร.คลองโต๊ะนิล | - | +1.00 | +1.10 | " | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | - | |
39 | ทำนบและปตร.คลองตาพ่วง | - | +1.00 | +1.10 | " | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | - | |
40 | ทำนบและปตร.คลองตาวง | - | +1.00 | +1.10 | " | ไม่เกินระดับน้ำเตือนภัย | - | |
กำลังสูบรวม | 27.00 |

แผนควบคุมระดับน้ำ
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)